| Squadra | Pt. | G. | Rf | Rs |
| Cus Pisa | 50 | 26 | 169 | 47 |
| S.Maria a Monte | 46 | 26 | 173 | 74 |
| Misericordia Ponsacco | 44 | 25 | 190 | 40 |
| Sibbemolle | 30 | 24 | 86 | 66 |
| Etruria | 29 | 25 | 91 | 61 |
| New Mojito Eurofisa | 28 | 24 | 115 | 67 |
| CTE | 28 | 25 | 103 | 78 |
| Gs Bernesto | 26 | 24 | 81 | 71 |
| Bellaria Cappuccini | 23 | 26 | 104 | 108 |
| Movimento Shalom | 11 | 21 | 48 | 98 |
| Ascianese | 10 | 25 | 27 | 124 |
| Misericordia Frates | 9 | 25 | 51 | 131 |
| Asd Cerretti F.C. | 6 | 23 | 31 | 117 |
| Frates Latignano | 4 | 23 | 30 | 211 |
Il nostro sponsor:
lunedì 17 marzo 2008
Classifica Campionato UISP calcio a 5
Etichette:
calcio 5,
classifica,
pisa,
uisp
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento