Domenica riparte la Coppa Toscana. L'Etruria questa volta ha il turno di riposo.
Vediamo dove eravamo arrivati:
Coppa Toscana 2007/08: | |||||||
Società | Punti | Gioc. | Vinte | Pari | Perse | Fatti | Subiti |
| Valdarno C.F. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 |
| Lucca | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 |
| Sorgenti Labrone | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 |
| Azzurra | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| Scalese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| Etruria F.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 |
| Bellaria | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 38 |
CALENDARIO
Prima Giornata: A.7/10/07 - R. | Seconda Giornata:A. 14/10/07 - R. | |||||
| 6-0 | Scalese - Bellaria | - | 2 - 7 | Bellaria - Azzurra | - | |
| 2 - 0 | Valdarno CF - Etruria FC | - | 1 - 2 | Etruria - Scalese | - | |
| 2 - 1 | Lucca - Sorgenti Labrone | - | 0 - 2 | Sorgenti Labrone - Valdarno CF | - | |
| Riposa: Azzurra | - | Riposa: Lucca | ||||
Terza Giornata: A.1/11/07 - R. | Quarta Giornata: A.13/01/08 -R. | |||||
| 0 - 0 | Azzurra - Etruria | 7 - 0 | Etruria FC - Bellaria | - | ||
| 0 - 0 | Scalese - Sorgenti Labrone | - | 5 - 1 | Sorgenti Labrone - Azzurra | - | |
| 2 - 2 | Valdarno CF - Lucca | - | 3 - 1 | Lucca - Scalese | - | |
| Riposa: Bellaria | Riposa: Valdarno CF | |||||
Quinta Giornata: A.24/02/08 - R. | Sesta Giornata: A.13/04/08 - R. | |||||
| 2-1 | Azzurra - Lucca | - | 3-0 | Sorgenti Labrone - Etruria FC | - | |
| 0-5 | Bellaria - Sorgenti Labrone | - | 4-0 | Valdarno CF - Azzurra | - | |
| 0-4 | Scalese - Valdarno CF | - | 7-1 | Lucca - Bellaria | - | |
| Riposa: Etruria FC | Riposa: Scalese | |||||
Settima Giornata: | Passate - - - | |||||
| - | Azzurra -Scalese | - | ||||
| 0-6 | Bellaria - Valdarno CF | - | ||||
| 1-3 | Etruria FC - Lucca | - | ||||
| Riposa: Sorgenti labrone | ||||||
Semifinali: A.27/04/08 - R. 4/05/08 | Finale : 11 Maggio 2008 | |||||
| - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | |

Nessun commento:
Posta un commento